<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.catnat.net">
		<title>Actualités des catastrophes naturelles</title>
		<description>L'actualité des catastrophes naturelles et de la gestion des risques naturels en France et dans le monde</description>
		<link>http://www.catnat.net</link>
	   <dc:date>2008-05-13T17:43:29+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7962/148/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7960/165/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7961/14/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7949/14/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7956/14/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7950/14/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7934/12/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/4333/59/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7908/52/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.catnat.net/content/view/7656/101/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7962/148/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-13T10:56:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Les réfugiés climatiques un enjeu majeur pour le siècle à venir</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7962/148/</link>
		<description>Avec le réchauffement climatique de nombreux territoires autrefois accueillants deviennent inhabitables pour leurs occupants traditionnels. Du coup, les populations résidentes sont obligées d’aller s’installer ailleurs. Ces nouveaux réfugiés climatiques sont aujourd’hui une trentaine de millions mais leur nombre devrait dépasser les 250 millions en 2050.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7960/165/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-13T10:44:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Lancement de l'Année internationale de la Planète Terre</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7960/165/</link>
		<description>L'Ann&amp;eacute;e internationale de la Plan&amp;egrave;te Terre (AIPT), une initiative conjointe de l'Unesco et de l'Union internationale des sciences g&amp;eacute;ologiques (IUGS), a &amp;eacute;t&amp;eacute;  lanc&amp;eacute;e aujourd'hui au si&amp;egrave;ge de l'Unesco &amp;agrave; Paris.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7961/14/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T12:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>09 - La foudre fait 5 victimes dans le N-E de l'Inde</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7961/14/</link>
		<description>De forts orages accompagn&amp;eacute;s d'une forte activit&amp;eacute; &amp;eacute;lectrique ont fait 5 morts en Inde. Les victimes, 5 jeunes gar&amp;ccedil;ons &amp;acirc;g&amp;eacute;s entre 12 et 15 ans...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7949/14/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T11:18:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>03 - Puissant séisme de mw 7.8 dans le S-O de la Chine : au moins 12000 morts</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7949/14/</link>
		<description>13/05 : Les autorit&amp;eacute;s chinoises ont indiqu&amp;eacute; que le bilan du puissant s&amp;eacute;isme de magnitude 7,8 qui a touch&amp;eacute; le Sud-Ouest du pays hier avait d&amp;eacute;j&amp;agrave; fait plus de  12.000 morts principalement dans la province du Sichuan, o&amp;ugrave; se trouvait son &amp;eacute;picentre.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7956/14/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-11T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>06 - Incendies en Floride</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7956/14/</link>
		<description>Des incendies de for&amp;ecirc;t se sont d&amp;eacute;clench&amp;eacute;s dans le centre de l'Etat de la Floride. Les foyers ont contraint les autorit&amp;eacute;s &amp;agrave; proc&amp;eacute;der &amp;agrave; l'&amp;eacute;vacuation de plusieurs centaines de r&amp;eacute;sidents et &amp;agrave; la fermeture de plusieurs axes routiers majeurs dont l'autoroute I-95</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7950/14/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-10T23:54:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>11 - Vague de tornades dans le centre des USA : 22 morts</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7950/14/</link>
		<description>Une s&amp;eacute;rie de violentes tornades s'est abattue sur plusieurs &amp;eacute;tats du centre des Etats-Unis faisant au moins 22 morts, de nombreux bless&amp;eacute;s et de tr&amp;egrave;s importants d&amp;eacute;g&amp;acirc;ts mat&amp;eacute;riels. Les tornades ont fait 14 morts dans le Missouri (centre), 6 morts dans l'Oklahoma (sud), et 2 morts en G&amp;eacute;orgie (sud-est).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7934/12/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T10:40:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Hydrix, un nouveau radar prometteur pour la prévision des fortes pluies</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7934/12/</link>
		<description>Pour &amp;ecirc;tre efficients, les syst&amp;egrave;mes d&amp;rsquo;alerte de crue utilisent des donn&amp;eacute;es de pluie connues en temps r&amp;eacute;el. Ces donn&amp;eacute;es proviennent du r&amp;eacute;seau d&amp;rsquo;observation au sol et des estimations &amp;agrave; partir du r&amp;eacute;seau national de radars climatologiques g&amp;eacute;r&amp;eacute; par M&amp;eacute;t&amp;eacute;o France. Actuellement, les zones de montagne ne b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient que tr&amp;egrave;s partiellement de cette technologie de d&amp;eacute;tection de la pluie. Dans le cadre d&amp;rsquo;un projet INTERREG , une nouvelle g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration de radar a &amp;eacute;t&amp;eacute; test&amp;eacute;e par le Cemagref dans le Var, r&amp;eacute;gion montagneuse &amp;agrave; haut risque du point de vue des inondations&amp;hellip; Le radar est actuellement localis&amp;eacute; dans l&amp;rsquo;arri&amp;egrave;re pays ni&amp;ccedil;ois.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/4333/59/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Mise à jour des bases de données PPR, Arrêtés cat' nat', AZI, DCS</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/4333/59/</link>
		<description>29/04 - Mise &amp;agrave; jour de nos bases de donn&amp;eacute;es (PPR, Arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s Cat' nat', AZI, DCS)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7908/52/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-25T11:01:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Les Philippines devraient être touchées par 20 cyclones en 2008</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7908/52/</link>
		<description>L'Administration du service astronomique,  g&amp;eacute;ophysique et atmosph&amp;eacute;rique (PAGASA) a indiqu&amp;eacute; que les Philippines subiront de  nombreux typhons cette ann&amp;eacute;e.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.catnat.net/content/view/7656/101/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-20T10:54:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.catnat.net</dc:source>
		<title>Le volet &quot;inondations&quot; du Plan Rhône adopté par la Commission Européenne</title>
		<link>http://www.catnat.net/content/view/7656/101/</link>
		<description>La Commission europ&amp;eacute;enne a adopt&amp;eacute; en d&amp;eacute;cembre dernier le programme op&amp;eacute;rationnel consacr&amp;eacute; au volet inondations du Plan Rh&amp;ocirc;ne. Apr&amp;egrave;s la signature, le 21 mars 2007, du Contrat de Projets Interr&amp;eacute;gional Etat R&amp;eacute;gions (CPIER) plan Rh&amp;ocirc;ne, l&amp;rsquo;Europe s&amp;rsquo;engage aux c&amp;ocirc;t&amp;eacute;s des partenaires du plan Rh&amp;ocirc;ne pour la mise en &amp;oelig;uvre de ce projet global de d&amp;eacute;veloppement durable.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
