<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités des catastrophes naturelles</title>
		<description>L'actualité des catastrophes naturelles et de la gestion des risques naturels en France et dans le monde</description>
		<link>http://www.catnat.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 04:27:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>11 - Tornade à Tupelo (Mississippi)</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7946/14/</link>
			<description>Une tornade a touch&amp;eacute; le secteur de Tupelo dans l'Etat du Mississippi. La tornade n'a pas fait de victime mais a caus&amp;eacute; des dommages mat&amp;eacute;riels notables.</description>
			<category>Veille catastrophes - Evènements étrangers</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>01 - Chypre en proie aux inondations</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7945/14/</link>
			<description>Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'&amp;icirc;le de Chypre, confront&amp;eacute;e &amp;agrave; la pire s&amp;eacute;cheresse de son histoire moderne, provoquant des inondations, des coupures d'&amp;eacute;lectricit&amp;eacute; et des d&amp;eacute;g&amp;acirc;ts sur les routes.</description>
			<category>Veille catastrophes - Evènements étrangers</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>03 - Série de secousse sismiques dans la région de Tokyo</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7944/14/</link>
			<description>Plusieurs s&amp;eacute;ismes, dont le plus violent a atteint la magnitude 6,7 sur l'&amp;eacute;chelle ouverte de Richter, se sont produits dans la nuit dans la r&amp;eacute;gion de Tokyo, produisant des coupures de courant dans 2.100 maisons.</description>
			<category>Veille catastrophes - Evènements étrangers</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Géoportail intègre les cartes de zonage des zones avalancheuses</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7937/165/</link>
			<description>Le G&amp;eacute;oportail (site de cartographie en ligne de l'Institut G&amp;eacute;ographique National) propose dans le cadre de sa nouvelle interface de visualisation les couches d'information des zones &amp;agrave; risque d'avalanche.</description>
			<category>En bref - En bref</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:36:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vers des cyclones tropicaux plus nombreux et plus intenses ?</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7936/148/</link>
			<description>Les experts du climat restent divis&amp;eacute;s sur les liens entre changement climatique et cyclones, dont le nombre reste stable mais dont l'intensit&amp;eacute; semble augmenter, &amp;agrave; l'image des ravages caus&amp;eacute;s par Nargis en Birmanie (http://www.catnat.net/content/view/7924/161/).</description>
			<category>Veille chgts climatiques - Veille changements climatiques</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>09 - L'Iowa touché par de forts orages</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7943/14/</link>
			<description>De forts orages accompagn&amp;eacute;s de pluies intenses et d'averses localis&amp;eacute;es de gr&amp;ecirc;le ont affect&amp;eacute;s l'Iowa. Pr&amp;egrave;s d'Alden (comt&amp;eacute; de Hardin), il est tomb&amp;eacute; 127 mm en quelques heures.</description>
			<category>Veille catastrophes - Evènements étrangers</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>02 - Glissement de terrain en Norvège</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7942/14/</link>
			<description>La fonte des neiges rapide a favoris&amp;eacute; le d&amp;eacute;clenchement d'un glissement de terrain &amp;agrave; l'Ouest de Otta en Norv&amp;egrave;ge.</description>
			<category>Veille catastrophes - Evènements étrangers</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hydrix, un nouveau radar prometteur pour la prévision des fortes pluies</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7934/12/</link>
			<description>Pour &amp;ecirc;tre efficients, les syst&amp;egrave;mes d&amp;rsquo;alerte de crue utilisent des donn&amp;eacute;es de pluie connues en temps r&amp;eacute;el. Ces donn&amp;eacute;es proviennent du r&amp;eacute;seau d&amp;rsquo;observation au sol et des estimations &amp;agrave; partir du r&amp;eacute;seau national de radars climatologiques g&amp;eacute;r&amp;eacute; par M&amp;eacute;t&amp;eacute;o France. Actuellement, les zones de montagne ne b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient que tr&amp;egrave;s partiellement de cette technologie de d&amp;eacute;tection de la pluie. Dans le cadre d&amp;rsquo;un projet INTERREG , une nouvelle g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration de radar a &amp;eacute;t&amp;eacute; test&amp;eacute;e par le Cemagref dans le Var, r&amp;eacute;gion montagneuse &amp;agrave; haut risque du point de vue des inondations&amp;hellip; Le radar est actuellement localis&amp;eacute; dans l&amp;rsquo;arri&amp;egrave;re pays ni&amp;ccedil;ois.</description>
			<category>Veille gestion des risques - Veille gestion des risques</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:40:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le ralentissement de la circulation océanique donnerait un répit de 10 ans au réchauffement</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/7931/148/</link>
			<description>Une mod&amp;eacute;lisation plus pr&amp;eacute;cise du climat des prochaines ann&amp;eacute;es pourrait &amp;ecirc;tre partiellement compens&amp;eacute; pendant dix ans par une baisse des temp&amp;eacute;ratures oc&amp;eacute;aniques en Europe et en Am&amp;eacute;rique du Nord. Telle est la conclusion plut&amp;ocirc;t provocatrice d'une &amp;eacute;tude publi&amp;eacute;e la semaine derni&amp;egrave;re dans la revue Nature.</description>
			<category>Veille chgts climatiques - Veille changements climatiques</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:00:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour des bases de données PPR, Arrêtés cat' nat', AZI, DCS</title>
			<link>http://www.catnat.net/content/view/4333/59/</link>
			<description>29/04 - Mise &amp;agrave; jour de nos bases de donn&amp;eacute;es (PPR, Arr&amp;ecirc;t&amp;eacute;s Cat' nat', AZI, DCS)</description>
			<category>Le site - Vie du site</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
