Attention: pour des raisons techniques certaines couches cartographiques présentes dans l'outil CATNATLAS ont une résolution amoindrie (si vous êtes intéressé par des couches à plus haute définition, merci de nous contacter).
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DONNEES SUR LES ALEAS | ||
Avalanches | - Fréquence du risque depuis 2001 - Pertes humaines liées aux avalanches | - Fréquence du risque depuis 2001 - Zonage des secteurs exposés au risque avalanche (Pyrénées et Alpes) - Pertes humaines liées aux avalanches |
Cyclones tropicaux | - Degré d’exposition physique au risque (vitesse des vents pour une durée de retour de 50, 100, 250, 500 et 1000 ans) - Degré d’exposition physique au risque de submersion littorale cyclonique pour une durée de retour de 10, 50, 100, 250 ans) - Fréquence du risque - Intensité des cyclones depuis 1975 - Somme annuelle moyenne des vents cycloniques - Pertes humaines liées aux cyclones tropicaux - Pertes économiques liées aux cyclones tropicaux - Niveau de gravité global moyen des événements cycloniques depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements cycloniques depuis 2001 | - Degré d’exposition physique au risque (vitesse des vents pour une durée de retour de 50, 100, 250, 500 et 1000 ans) - Degré d’exposition physique au risque de submersion littorale cyclonique pour une durée de retour de 10, 50, 100, 250 ans) - Fréquence du risque - Intensité des cyclones depuis 1978 - Somme annuelle moyenne des vents cycloniques - Pertes humaines liées aux cyclones tropicaux - Pertes économiques liées aux cyclones tropicaux |
Foudre | - Fréquence de foudroiement (nbre d'impact de foudre par km²/an) par département- Fréquence du risque orage depuis 2001 - Pertes humaines liées aux orages - Pertes matérielles liées aux orages - Niveau de gravité global moyen des événements orageux depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements orageux depuis 2001 | - Fréquence de foudroiement (nbre d'impact de foudre par km²/an) - Impact de foudre au sol (depuis juillet 2017) - Niveau de gravité global moyen des événements orageux depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements orageux depuis 2001 |
Grêle | - Fréquence et intensité des chutes de grêle - Niveau de gravité global moyen des événements grêle depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements grêle depuis 2001 | - Chutes de grêle > ou 1 cm depuis 2000 - Fréquence des chutes de grêle (sur 10 ans) |
Incendies de forêt | - Fréquence des incendies de forêt - Densités des foyers depuis 1997 - Fréquence du risque depuis 2001 - Niveau de gravité global moyen des événements incendie depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements incendie depuis 2001 | - Incendies de forêt > 10 ha depuis 2001 - Niveau de gravité global moyen des événements incendie depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements incendie depuis 2001 |
Inondations | - Limite des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) - Limites des zones inondables pour les durées de retour de 25, 50, 100, 200, 500 et 1000 ans - Fréquence du risque - Scénarios localisés d’inondation - Pertes humaines liées aux inondations - Pertes économiques liées aux inondations - Niveau de gravité global moyen des événements inondation depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements inondations depuis 2001 | - Zone des plus hautes eaux connues (PHEC) pour les cours d’eau principaux et secondaires - Limite des zones inondables pour des crues de durée de retour de 25, 50, 100, 200, 500 et 1000 ans pour les cours d’eau principaux et secondaires - Scénarios localisés d’inondation (Loire, Seine) - Niveau de gravité global moyen des événements inondation depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements inondations depuis 2001 - Coût moyen et cumulés des sinistres inondations par commune - Risque inondation au regard des changements climatique |
Mouvements de terrain | - Fréquence du risque - Intensité et fréquence des mvts de terrain liés aux précipitations - Intensité et fréquence des mvts de terrain liés aux séismes - Niveau de gravité global moyen des événements mvts de terrain depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements mvts de terrain depuis 2001 | - Intensité et fréquence des mvts de terrain liés aux précipitations - Intensité et fréquence des mvts de terrain liés aux séismes |
Sécheresses (hydriques et géotechniques) | - Fréquence des sécheresses hydriques - Exposition physique aux sécheresses - Exposition économiques liées aux sécheresses | - Fréquence des sécheresses hydriques - Sécheresse géotechnique : zones d'aléa (faible, moyen et fort) - Coût moyen et cumulé des sinistres mouvements de terrain différentiels par commune |
Séismes | - Séismes > magnitude 6 depuis 1974 - Zonage du risque (probabilité de survenance de séisme > 5 sur l’échelle de Mercalli) - Zonage de l’aléa (probabilité de dépassement de seuil de vitesse d’accélération du sol pour des durées de retour de 250, 475, 975, 1500 et 2475 ans) - Zonage des fréquences des séismes > magnitude 5 - Pertes humaines liées aux séismes - Pertes économiques liées aux séismes - Niveau de gravité global moyen des événements sismiques depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements sismiques depuis 2001 | - Zonage réglementaire du risque sismique à l’échelle communale - Zonage du risque (probabilité de survenance de séisme > 5 sur l’échelle de Mercalli) - Coût moyen et cumulé des sinistres séismes par commune |
Tempêtes tempérées | - Vitesse de vent correspondant aux périodes de retour 10, 20, 50 et 100 ans - Exposition physique au risque de tempête tempérée - Niveau de gravité global moyen des événements tempête depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements tempête depuis 2001 | - Vitesse moyenne maximale des vents par durées de retour (20, 50 et 100 ans) - Vitesses de vent > 90 km/h par commune depuis 2015 |
Tornades | - Fréquence et intensité des tornades - Niveau de gravité global moyen des événements tornades depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements des événements tornades depuis 2001 | - Tornade depuis 1960 - Fréquence des tornades par départements |
Tsunamis | - Zones exposées à un tsunami de durée de retour de 500 ans | - Zones exposées à un tsunami de durée de retour de 500 ans |
Volcanisme | - Fréquence et intensité du risque volcanique | |
AUTRES DONNEES DISPONIBLES | ||
Arrêtés de catastrophes naturelles | - Nbre d'arrêtés de catastrophe naturelle par commune depuis 1982 - Nbre d'arrêtés de catastrophe naturelle par risque et par commune depuis 1982 | |
Risque-pays | - Indice de risque-pays | |
Evénements | - Fréquence événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 - Fréquence événements dommageables d’origine atmosphérique / géologique depuis 2001 - Niveau de gravité global moyen événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 - Coût moyen des événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 | - Fréquence événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 - Fréquence événements dommageables d’origine atmosphérique / géologique depuis 2001 - Niveau de gravité global moyen événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 - Niveau de gravité humain / matériel moyen des événements dommageables d’origine naturelle depuis 2001 |
Changements climatiques | - Températures annuelles moyennes de surface à échéance 2020, 2040, 2060, 2080, 2100 pour différents scénarios de réchauffement - Précipitations annuelles moyennes à échéance 2020, 2040, 2060, 2080, 2100 pour différents scénarios de réchauffement - Anomalies de précipitations à échéance 2100 - Anomalies de températures à échéance 2100 - Zone inondables pour des événements de durée de retour de 2 à 1000 ans et pour différents scénarios de réchauffement à échéance de 2080 - Exposition humaine, matérielle et économique des pays / bassins hydrographique / régions au risque inondation pour des événements de durée de retour de 2 à 100 ans et pour différents scénarios de réchauffement à échéance de 2030 | - Températures annuelles moyennes de surface à échéance 2050, 2100 pour différents scénarios de réchauffement - Précipitations annuelles moyennes à échéance 2050, 2100 pour différents scénarios de réchauffement - Anomalies de précipitations à échéance 2100 - Anomalies de températures à échéance 2100 |
Paramètres météorologiques | - Vitesses moyennes des vents (annuelles et mensuelles) mesurées depuis 2000 - Précipitations moyennes (annuelles et mensuelles) mesurées depuis 1970 - Températures moyennes (annuelles et mensuelles) mesurées depuis 1970 | - Tous les paramètres météorologiques (vent, températures, précipitations, foudre...) |
1 to 10 (21) |