Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complète sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2023
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2023 |
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 174 | 3158 | 11355 | 19681 | 2.28 |
Mvts de terrain | 33 | 204 | 62 | 50 | 1.94 |
Séismes | 38 | 62267 | 129022 | 102765 | 1.84 |
Avalanches | 59 | 175 | 138 | 0 | 1.90 |
Eruptions | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Incendies | 140 | 272 | 2328 | 6425 | 2.24 |
Cyclones | 28 | 2254 | 2357 | 15552 | 2.64 |
Tempêtes | 25 | 45 | 2955 | 657 | 2.00 |
Orages et foudre | 111 | 242 | 347 | 5355 | 1.93 |
Grêle | 30 | 1 | 32 | 1895 | 1.53 |
Tornades et trombes | 61 | 159 | 607 | 40250 | 1.87 |
Froid & neige | 21 | 323 | 1567 | 7480 | 1.90 |
Canicules | 25 | 1046 | 43635 | 0 | 1.84 |
Sécheresses | 6 | 6 | 0 | 3185 | 2.00 |
Intempéries | 32 | 21700 | 8094 | 5045 | 2.09 |
Evts extra-terrestres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 792 | 91852 | 202499 | 208340 | 2.05 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2023
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2023 |
Date début | Date fin | Aléa | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions de $) | Gravité humaine | Lien |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Séismes | 59259 | 121704 | 91000 | 6 | Puissants séismes de magnitude 7,8 et 7,5 à la frontière Turco-Syrienne : 59 259 morts |
04/09/2023 | 11/09/2023 | Intempéries | 21579 | 7000 | 2700 | 6 | La dépression Daniel touche durement la Grèce, la Bulgarie, la Turquie et la Libye : 21579 morts et disparus |
09/09/2023 | 08/09/2023 | Séismes | 2946 | 5674 | 11000 | 5 | Puissant séisme de magnitude 6,8 dans l'Atlas Marocain : au moins 2946 morts |
20/02/2023 | 12/03/2023 | Cyclones | 1434 | 1300 | 655 | 5 | Le cyclone Freddy touche l'île Maurice, la Réunion, Madagascar, le Mozambique et le Malawi : 1434 morts |
12/06/2023 | 03/10/2023 | Inondations | 1146 | 563 | 0 | 5 | Les pluies de mousson causent des inondations dans le sous-continent Indien |
24/04/2023 | 10/05/2023 | Inondations | 734 | 331 | 100 | 5 | Inondations et glissements de terrain font 734 morts et disparus au Rwanda, en RDC et en Ouganda |
13/05/2023 | 15/05/2023 | Cyclones | 484 | 700 | 1550 | 4 | Le cyclone Mocha touche de plein fouet le Myanmar et le Bangladesh |
20/08/2023 | 23/08/2023 | Canicules | 400 | 0 | 0 | 4 | Canicule tardive dans plusieurs pays européens |
06/01/2023 | 28/01/2023 | Froid & neige | 264 | 723 | 40 | 4 | Importante vague de froid en Russie et dans le Nord de l'Asie |
26/07/2023 | 08/08/2023 | Cyclones | 215 | 2 | 2200 | 4 | Le typhon Doksuri touche le Nord des Philippines, Taïwan et la Chine : 215 morts et disparus |
15/05/2023 | 25/06/2023 | Canicules | 179 | 0 | 0 | 4 | Vague de chaleur dans plusieurs états indiens et Pakistanais |
07/08/2023 | 15/08/2023 | Incendies | 128 | 1 | 5520 | 4 | Incendies de forêt sur l'île de Maui (Hawaï - USA) : 128 morts et disparus |
23/03/2023 | 14/05/2023 | Inondations | 120 | 3 | 0 | 4 | De fortes pluies orageuses causent des inondations dans l'Ouest du Kenya et le Sud de l'Ethiopie et en Somalie : 120 morts |
14/01/2023 | 27/03/2023 | Inondations | 118 | 37 | 200 | 4 | Inondations et glissements de terrain font 118 morts et disparus à travers l'Equateur |
01/01/2023 | 11/03/2023 | Inondations | 85 | 57 | 690 | 4 | Coulées de boue et inondations dans le Sud du Pérou et en Bolivie : 65 morts |
09/07/2023 | 27/07/2023 | Canicules | 82 | 46 | 0 | 4 | Vague de très fortes chaleurs caniculaires à travers l'Europe et le Maghreb |
28/07/2023 | 02/08/2023 | Canicules | 71 | 35400 | 0 | 4 | Vague de chaleur mortelle dans la péninsule Coréenne et au Japon |
03/06/2023 | 04/06/2023 | Inondations | 69 | 140 | 0 | 4 | Inondations à Haïti : 51 morts et 18 disparus |
18/02/2023 | 19/02/2023 | Inondations | 65 | 0 | 0 | 4 | Pluies diluviennes et inondations dans le Sud-Est du Brésil : 65 morts |
10/04/2023 | 24/05/2023 | Orages et foudre | 65 | 0 | 0 | 4 | Des orages de pré-mousson font 65 morts dans l'Ouest de l'Inde |
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2023