Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complètes sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
![]() |
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2022
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 235 | 6183 | 18048 | 60722 | 2.24 |
Mvts de terrain | 46 | 308 | 177 | 2911 | 2.17 |
Séismes | 36 | 2296 | 4967 | 10630 | 2.17 |
Avalanches | 45 | 134 | 62 | 0 | 1.87 |
Eruptions | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Incendies | 146 | 116 | 592 | 1130 | 2.28 |
Cyclones | 43 | 1292 | 817 | 120596 | 2.70 |
Tempêtes | 30 | 38 | 10091 | 7031 | 1.83 |
Orages et foudre | 131 | 164 | 298 | 20603 | 1.83 |
Grêle | 36 | 42 | 112 | 1737 | 1.42 |
Tornades et trombes | 52 | 42 | 183 | 19878 | 1.77 |
Froid & neige | 38 | 404 | 1253 | 7125 | 1.95 |
Canicules | 20 | 21131 | 4519 | 0 | 2.45 |
Sécheresses | 8 | 0 | 0 | 54850 | 3.00 |
Intempéries | 36 | 173 | 160 | 2068 | 1.78 |
Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 907 | 32323 | 41279 | 309281 | 2.09 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2022
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2022