Le tableau de bord des catastrophes naturelles recense l'ensemble des événements survenus en France et dans le reste du monde durant l'année en cours. Des données annuelles et pluri-annuelles, par risques ou par pays plus complètes sont disponibles dans notre outil CATNAT Analytics.
La mise à jour de ces graphiques s'effectue en permanence mais l'utilisateur doit être prévenu qu'il s'agit de données non encore consolidées.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
Les statistiques fournies ci-dessous ne sont que des illustrations de ce que nous pouvons produire. Si vous êtes intéressé par d'autres formes de statistiques ou d'information n'hésitez pas à nous contacter.
![]() |
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan de l'année en cours dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2022
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
Inondations | 157 | 2929 | 1204 | 20760 | 2.16 |
Mvts de terrain | 21 | 113 | 81 | 390 | 2.14 |
Séismes | 21 | 1564 | 3176 | 753 | 1.95 |
Avalanches | 31 | 86 | 31 | 0 | 1.84 |
Eruptions | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Incendies | 102 | 50 | 369 | 880 | 2.25 |
Cyclones | 20 | 826 | 541 | 1040 | 2.50 |
Tempêtes | 24 | 38 | 10076 | 6631 | 1.83 |
Orages et foudre | 89 | 122 | 199 | 10450 | 1.87 |
Grêle | 28 | 34 | 29 | 297 | 1.32 |
Tornades et trombes | 39 | 36 | 163 | 14793 | 1.85 |
Froid & neige | 27 | 307 | 372 | 1725 | 1.93 |
Canicules | 15 | 2137 | 4519 | 0 | 1.60 |
Sécheresses | 5 | 0 | 0 | 7050 | 2.60 |
Intempéries | 16 | 96 | 113 | 1068 | 2.00 |
Total | 599 | 8338 | 20873 | 65837 | 2.01 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2022
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2022