Les statistiques concernant les catastrophes naturelles (i.e événements d'origine naturelle ayant causé des dommages matériels notables et / ou ayant eu des conséquences humaines) survenues en 2024 en France et dans le Monde.
NB: Toutes les statistiques proviennent de l'exploitation de la base de données BD CATNAT entretenue mise à jour en permanence par Ubyrisk Consultants.
multithumb}
|
Télécharger la notice explicative de la base de données BD CATNAT utilisée pour ces statistiques |
Bilan 2024 dans le monde
Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024
| Nbre d’événement / morts / blessés / coût / gravité moyenne par type d’aléa dans le monde en 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aléa | Nbre évts | Nbre victimes | Nbre blessés | Coût (millions $) | Moyenne gravité (sur 6) |
| Inondations | 181 | 9272 | 6828 | 64059 | 2.26 |
| Mvts de terrain | 51 | 2843 | 379 | 70 | 2.25 |
| Séismes | 28 | 625 | 3144 | 19070 | 1.79 |
| Avalanches | 51 | 68 | 47 | 0 | 1.73 |
| Eruptions | 6 | 10 | 63 | 0 | 1.33 |
| Incendies | 157 | 268 | 509 | 8110 | 2.42 |
| Cyclones | 54 | 2571 | 10165 | 172339 | 2.70 |
| Tempêtes | 40 | 47 | 89 | 3325 | 1.93 |
| Orages et foudre | 139 | 453 | 1249 | 43345 | 2.03 |
| Grêle | 40 | 18 | 118 | 3880 | 1.55 |
| Tornades et trombes | 44 | 89 | 487 | 45550 | 2.05 |
| Froid & neige | 36 | 456 | 355 | 13340 | 1.92 |
| Canicules | 24 | 6608 | 58677 | 0 | 2.38 |
| Sécheresses | 7 | 0 | 0 | 12115 | 2.71 |
| Intempéries | 39 | 202 | 224 | 13880 | 2.03 |
| Evts extra-terrestres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 898 | 23530 | 82334 | 399083 | 2.15 |
Les 20 événements les plus graves (humainement) dans le monde en 2024
Les 20 événements les plus graves (matériellement) dans le monde en 2024
s'abonner
