Indice risque-pays (IRP) dédié aux risques naturels (plus la valeur d'indice est faible plus l'exposition est forte)
| Indice risque-pays (IRP) dédié aux risques naturels (plus la valeur d'indice est faible plus l'exposition est forte) | ||
|---|---|---|
| Rang | Pays | Indice |
1 | Inde | 91 |
2 | Indonésie | 105 |
3 | Pakistan | 117 |
4 | Philippines | 118 |
5 | Chine | 140 |
6 | Vietnam | 166 |
7 | Madagascar | 168 |
8 | Bangladesh | 174 |
9 | Mexique | 179 |
10 | Brésil | 208 |
11 | Haïti | 215 |
12 | Rép. Dém. Du Congo | 222 |
13 | Russie | 224 |
14 | Iran | 231 |
15 | Etats-Unis | 234 |
16 | Afghanistan | 240 |
17 | Myanmar | 241 |
18 | Colombie | 241 |
19 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 249 |
20 | Turquie | 253 |
21 | Pérou | 258 |
22 | Mozambique | 260 |
23 | Afrique du Sud | 260 |
24 | Algérie | 266 |
25 | Japon | 267 |
26 | Argentine | 269 |
27 | Canada | 269 |
28 | Nigéria | 277 |
29 | Kenya | 283 |
30 | Australie | 284 |
31 | Bolivie | 292 |
32 | Guatemala | 304 |
33 | Yémen | 304 |
34 | Equateur | 307 |
35 | Thaïlande | 307 |
36 | France | 312 |
37 | Maroc | 330 |
38 | Corée du Nord | 331 |
39 | Italie | 334 |
40 | Chili | 339 |
41 | Espagne | 342 |
42 | Tanzanie | 359 |
43 | Nouvelle-Zélande | 369 |
44 | Népal | 370 |
45 | Malaisie | 371 |
46 | Royaume-Uni | 373 |
47 | Soudan | 375 |
48 | Malawi | 385 |
49 | Ethiopie | 386 |
50 | Somalie | 397 |
51 | Angola | 402 |
52 | Ouganda | 402 |
53 | Grèce | 406 |
54 | Salvador | 410 |
55 | Honduras | 421 |
56 | Nicaragua | 422 |
57 | Burundi | 437 |
58 | Salomon | 444 |
59 | Irak | 446 |
60 | Portugal | 448 |
61 | Arabie Saoudite | 452 |
62 | Sri Lanka | 454 |
63 | Taïwan | 455 |
64 | Allemagne | 458 |
65 | Corée du Sud | 460 |
66 | Pologne | 474 |
67 | Roumanie | 479 |
68 | Ukraine | 480 |
69 | Cameroun | 482 |
70 | Vénézuela | 482 |
71 | Syrie | 483 |
72 | Egypte | 498 |
73 | Rép. Dominicaine | 505 |
74 | Côte d'Ivoire | 505 |
75 | Sénégal | 505 |
76 | Paraguay | 509 |
77 | Tadjikistan | 511 |
78 | Cuba | 514 |
79 | Fidji | 524 |
80 | Niger | 526 |
81 | Ghana | 535 |
82 | Tunisie | 542 |
83 | Uruguay | 546 |
84 | Panama | 553 |
85 | Belgique | 554 |
86 | Bulgarie | 556 |
87 | Cambodge | 557 |
88 | Vanuatu | 557 |
89 | Suisse | 576 |
90 | Costa Rica | 577 |
91 | Géorgie | 577 |
92 | Guinée | 579 |
93 | Zimbabwe | 580 |
94 | Rwanda | 589 |
95 | Sierra Léone | 601 |
96 | Albanie | 605 |
97 | Réunion (France) | 606 |
98 | Libye | 608 |
99 | Kazakhstan | 613 |
100 | Israël | 615 |
101 | Croatie | 625 |
102 | Liban | 625 |
103 | Oman | 626 |
104 | Mauritanie | 634 |
105 | Namibie | 634 |
106 | Burkina Faso | 639 |
107 | Autriche | 652 |
108 | Mali | 656 |
109 | Mongolie | 668 |
110 | Kirghizistan | 675 |
111 | Tchad | 678 |
112 | Serbie | 678 |
113 | Jamaïque | 685 |
114 | Nouvelle-Calédonie | 692 |
115 | Polynésie française | 694 |
116 | Norvège | 695 |
117 | Centrafrique | 698 |
118 | Maurice | 701 |
119 | Djibouti | 703 |
120 | Irlande | 704 |
121 | Pays-Bas | 708 |
122 | Guadeloupe (France) | 715 |
123 | Zambie | 718 |
124 | Azerbaïdjan | 719 |
125 | Guyana | 719 |
126 | Tokelau | 727 |
127 | Rép. Tchèque | 734 |
128 | Suède | 738 |
129 | Sud Soudan | 741 |
130 | Rép. du Congo | 747 |
131 | Gambie | 756 |
132 | Gabon | 758 |
133 | Jordanie | 760 |
134 | Micronésie | 762 |
135 | Porto Rico | 763 |
136 | Bénin | 767 |
137 | Samoa | 772 |
138 | Slovaquie | 773 |
139 | Martinique (France) | 777 |
140 | Bosnie Herzégovine | 779 |
141 | Ouzbékistan | 780 |
142 | Emirats Arabes Unis | 788 |
143 | Comores | 792 |
144 | Laos | 792 |
145 | Hongrie | 808 |
146 | Timor Oriental | 808 |
147 | Chypre | 811 |
148 | Bélize | 813 |
149 | Tonga | 813 |
150 | Samoa Américaine | 815 |
151 | Libéria | 816 |
152 | Swaziland | 820 |
153 | Slovénie | 827 |
154 | Macédoine | 831 |
155 | Trinité et Tobago | 837 |
156 | Guam | 842 |
157 | Cisjordanie | 845 |
158 | Arménie | 851 |
159 | Koweït | 851 |
160 | Mariannes | 859 |
161 | Erythrée | 863 |
162 | Guinée-Bissau | 875 |
163 | Finlande | 876 |
164 | Mayotte | 876 |
165 | Togo | 887 |
166 | St Vincent et Grenadines | 889 |
167 | Iles Cook | 901 |
168 | Guyane (France) | 901 |
169 | Danemark | 904 |
170 | Bahamas | 906 |
171 | Lituanie | 909 |
172 | Lesotho | 914 |
173 | Bermudes | 922 |
174 | Dominique | 924 |
175 | Monténegro | 951 |
176 | Maldives | 952 |
177 | Montserrat | 953 |
178 | Islande | 960 |
179 | Iles Marshall | 961 |
180 | Surinam | 963 |
181 | Turques et Caïques | 967 |
182 | Lettonie | 968 |
183 | Botswana | 975 |
184 | Atoll Johnston | 987 |
185 | Cap Vert | 989 |
186 | Sainte-Lucie | 991 |
187 | Barbade | 996 |
188 | Bhoutan | 996 |
189 | Biélorussie | 1001 |
190 | Guinée Equatoriale | 1001 |
191 | Palestine | 1005 |
192 | Luxembourg | 1016 |
193 | Iles Vierges | 1030 |
194 | Kiribati | 1032 |
195 | Iles Caïmans | 1039 |
196 | Tuvalu | 1043 |
197 | Moldavie | 1058 |
198 | Seychelles | 1060 |
199 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1065 |
200 | Bruneï | 1078 |
201 | Antigua-et-Barbuda | 1079 |
202 | St Kitts et Nevis | 1080 |
203 | Singapour | 1085 |
204 | Malte | 1090 |
205 | Bahrein | 1092 |
206 | Grenade | 1095 |
207 | Qatar | 1119 |
208 | Turkménistan | 1129 |
209 | Palau | 1130 |
210 | Niue | 1141 |
211 | Estonie | 1147 |
212 | Gibraltar | 1155 |
213 | Andorre | 1210 |
215 | Terres Australes et Antarctiques Françaises | 2000 |
s'abonner
















































































































